Wysyłka i dostawa
Kilka słów o kosztach wysyłki
U nas nie ma żadnych ukrytych kosztów. Świadomie zrezygnowaliśmy z modelu niewidocznego dodawania kosztów wysyłki do cen produktów w celu reklamowania się „darmową wysyłką“. Logistyka to usługa, która zużywa zasoby - ekonomicznie i ekologicznie. Tak uważamy: Ta praca powinna być widoczna i akceptowana.
Decydująca różnica: w przeciwieństwie do wielu producentów, nie wysyłamy naszych modułów jako zestaw do samodzielnego montażu. Moduł jest dostarczany do klienta w pełni zmontowany i przetestowany pod kątem jakości przez spedytora. Dzięki temu możemy zaoferować maksymalną jakość i wygodę. Chociaż kosztuje to nieco więcej niż standardowy pakiet, oszczędza cenny czas i nerwy. Rozpakowujesz, instalujesz - i wszystko pasuje.
Ceny, koszty wysyłki i informacje o dostawie
Ceny podane na stronach produktów zawierają podatek VAT i inne składniki ceny.
Wysyłamy do wszystkich krajów wymienionych w poniższej tabeli.
Aby zapewnić maksymalną stabilność i jakość, wysyłamy nasze moduły (wszystkie produkty poza kategorią „Akcesoria“) w pełni zmontowane przez spedytora. W zależności od rozmiaru i wagi, każdy moduł jest przypisany do klasy wysyłkowej „Shipping L“ lub „Shipping XL“.
Oprócz określonych cen produktów naliczamy zryczałtowaną opłatę za wysyłkę w określonych krajach w zależności od największej klasy wysyłki zawartej w koszyku. Koszty wysyłki zostaną wyraźnie podane w systemie koszyka zakupów i na stronie zamówienia.
| Kraj wysyłki | Pakiet | Pakiet XL | Spedycja L | Agencja spedycyjna XL |
| Niemcy | 8,90 € | 19,00 € | 99,00 € | 189,00 € |
| Austria | 12,90 € | 29,00 € | 129,00 € | 249,00 € |
| Belgia | 14,90 € | 34,90 € | 149,00 € | 259,00 € |
| Bułgaria | 24,90 € | 54,90 € | 179,00 € | 309,00 € |
| Dania | 19,90 € | 44,90 € | 159,00 € | 269,00 € |
| Estonia | 22,90 € | 49,90 € | 159,00 € | 259,00 € |
| Finlandia | 27,90 € | 59,90 € | 249,00 € | 419,00 € |
| Francja | 19,90 € | 44,90 € | 239,00 € | 429,00 € |
| Grecja | 34,90 € | 79,90 € | 319,00 € | 539,00 € |
| Irlandia | 29,90 € | 59,90 € | 249,00 € | 439,00 € |
| Włochy | 19,90 € | 44,90 € | 179,00 € | 309,00 € |
| Chorwacja | 24,90 € | 54,90 € | 209,00 € | 369,00 € |
| Łotwa | 22,90 € | 49,90 € | 159,00 € | 259,00 € |
| Litwa | 22,90 € | 49,90 € | 159,00 € | 259,00 € |
| Luksemburg | 14,90 € | 34,90 € | 129,00 € | 249,00 € |
| Holandia | 14,90 € | 34,90 € | 139,00 € | 259,00 € |
| Polska | 14,90 € | 34,90 € | 129,00 € | 249,00 € |
| Portugalia | 24,90 € | 59,90 € | 219,00 € | 379,00 € |
| Rumunia | 24,90 € | 54,90 € | 179,00 € | 309,00 € |
| Szwecja | 24,90 € | 54,90 € | 239,00 € | 399,00 € |
| Słowacja | 19,90 € | 44,90 € | 179,00 € | 299,00 € |
| Słowenia | 22,90 € | 49,90 € | 189,00 € | 329,00 € |
| Hiszpania | 24,90 € | 54,90 € | 229,00 € | 399,00 € |
| Republika Czeska | 14,90 € | 34,90 € | 139,00 € | 259,00 € |
| Węgry | 19,90 € | 44,90 € | 149,00 € | 259,00 € |
W przypadku płatności gotówką przy odbiorze, dostawca pobierze na miejscu dodatkową opłatę w wysokości [2,- euro].
Nie ma kosztów wysyłki treści cyfrowych (e-booków, oprogramowania itp.).
Zryczałtowana opłata za wysyłkę zawiera ustawowy podatek VAT. Ponieważ podatek VAT od zryczałtowanej opłaty za wysyłkę jest obliczany w zależności od zakupionych towarów, może on zostać obniżony, jeśli towary są kupowane po niższych stawkach VAT (np. przy zakupie książek). Oznacza to, że opłatę za dostawę można sfinalizować tylko podczas procesu zamawiania. Nie można jej jednak zwiększyć, a jedynie zmniejszyć na korzyść użytkownika.
W przypadku dostaw na wyspy i obszary trudno dostępne (np. wysokie góry) mogą obowiązywać dodatkowe opłaty. W przypadku dostaw na wyspy prosimy o wcześniejszy kontakt lub skontaktujemy się z Tobą po otrzymaniu zamówienia w celu wyjaśnienia dokładnych kosztów transportu. Jeśli nie zgadzasz się na dodatkowe koszty, możesz bezpłatnie anulować zamówienie.